财务处关于2020/2021学年学杂费标准的通知
各分院:
2020/2021学年学杂费标准如下表。请各分院及时通知学生开学前可以自行通过支付宝或微信电子校园卡中的缴费大厅进行缴纳,也可在学校官方微信下方的缴费大厅中进行缴纳,交费时填写的手机号码和电子邮件是用于开学后接收财政电子票据通知。
注:1、本次线上缴费的为2020/2021学年的学费,部分同学往年欠费不在本次缴费项目中,往年欠费的缴费后续通知
2、上一学年教材结算明细等学校教务处手续送达财务处后进行退费或补缴,退费的将退至学生本人的银行卡,补缴的后续另行通知
财务处
2020/2021学年2017级学生收费标准 | ||||
类别 | 学费 | 住宿费 | 书本费 | 合计(元) |
联合培养4+0 | 5800 | 1000 | 500 | 7300 |
2020/2021学年2018级学生收费标准 | ||||
普通班(工科) | 5300 | 1000 | 200 | 6500 |
普通班(文科) | 4700 | 1000 | 200 | 5900 |
艺术类 | 6800 | 1000 | 200 | 8000 |
海外本科直通车(机电一体化技术) | 9500 | 1000 | 200 | 10700 |
海外本科直通车(国际商务) | 8900 | 1000 | 200 | 10100 |
2019/2020学年2019级学生收费标准 | ||||
类别 | 学费 | 住宿费 | 书本费 | 合计(元) |
普通班(工科) | 5300 | 1000 | 500 | 6800 |
普通班(文科) | 4700 | 1000 | 500 | 6200 |
艺术类 | 6800 | 1000 | 600 | 8400 |
海外本科直通车(机电一体化技术) | 9500 | 1000 | 600 | 11100 |
海外本科直通车(国际商务) | 8900 | 1000 | 600 | 10500 |
2020.08.25